Cenník platný od mája 2026

Cenník platný od mája 2026
| BUK, MIX (dub, buk, jaseň, javor) | ||
|---|---|---|
| Frakcia | Cena za 1 prms* | Cena za 1 prmu* |
| SYPANÉ | UKLADANÉ v paletách | |
| 25 cm | 70 € s DPH | 90 € s DPH + paleta |
| 33 cm | 68 € s DPH | 88 € s DPH + paleta |
| 50 cm | 66 € s DPH | 85 € s DPH + paleta |
| 100 cm (metrovica) | 78 € s DPH | |
| MIX (smrek, borovicar) | ||
|---|---|---|
| Frakcia | Cena za 1 prms* | Cena za 1 prmu* |
| SYPANÉ | UKLADANÉ v paletách | |
| 25 cm | 66 € s DPH | 80 € s DPH + paleta |
| 33 cm | 64 € s DPH | 78 € s DPH + paleta |
| 50 cm | 62 € s DPH | 75 € s DPH + paleta |
| 100 cm (metrovica) | 68 € s DPH |
*prms - priestorový meter sypaný - 0, 44 m3
*prmu - priestorový meter rovnaný - 0,66 m3