Cenník platný od októbra 2025

Cenník platný od októbra 2025
| BUK, MIX (dub, buk, jaseň, javor) | ||
|---|---|---|
| Frakcia | Cena za 1 prms* | Cena za 1 prmu* |
| SYPANÉ | UKLADANÉ v paletách | |
| 25 cm | 65 € s DPH | 85 € s DPH + paleta |
| 33 cm | 63€ s DPH | 83 € s DPH + paleta |
| 50 cm | 61 € s DPH | 80 € s DPH + paleta |
| 100 cm (metrovica) | 73 € s DPH | |
| MIX (smrek, borovicar) | ||
|---|---|---|
| Frakcia | Cena za 1 prms* | Cena za 1 prmu* |
| SYPANÉ | UKLADANÉ v paletách | |
| 25 cm | 61 € s DPH | 75 € s DPH + paleta |
| 33 cm | 59 € s DPH | 73 € s DPH + paleta |
| 50 cm | 57 € s DPH | 70 € s DPH + paleta |
| 100 cm (metrovica) | 63 € s DPH |
*prms - priestorový meter sypaný - 0, 44 m3
*prmu - priestorový meter rovnaný - 0,66 m3